E-mail : info@antaiospower.com
Tel : +86-13466327618
Add : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Beijing China 100022
Model | D914 L4 | D914 L6 |
No. of Cly | 4 | 6 |
Bore/stroke(mm) | 102/132 | 102/132 |
Displacement(L) | 4.3 | 6.5 |
Air-intake system | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
Power/Rev(kw/rpm) | 58/2300 | 86.5/2300 |
Max torque(N.m/rpm) | 273/1500 | 375/1500 |
Compression ratio | 21:1 | 21:1 |
Direction of rotation(facing cooling blower) | Clockwise | Clockwise |
Minimum idling speed (rpm) | 700 | 650-700 |
Specific fuel consumption (g/kWh) | 200 | 220 |
Dimension(mm) | 838*666*800 | 1084*662*870 |
Weight(kg) | 307 | 420 |
E-mail:
info@antaiospower.com