E-mail : info@antaiospower.com
Tel : +86-13466327618
Add : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Beijing China 100022
Why Choose ANTAIOS POWER as Your Cummins Replacement Engine Supplier?
Decades of focus – 10+ years of expertise in diesel engine technical matching.
Proven process – Our 10-step replacement system guarantees a perfect fit for your application.
Quality parts – Only premium components are used in every build.
Rigorously tested – Each marine engine is dyno-tested to OEM standards, with test videos provided before shipping.
Worry-free warranty – 1 year or 1,200 hours (whichever comes first) on all new engines.
| Availability: | |
|---|---|
| Engine Series | Engine Model | Rated Power @Speed (kw@rpm) | Rated Power @Speed (HP@rpm) |
| QSB3.9-M | QSB3.9-M100 | 75@2500 | 100@2500 |
| QSB3.9-M120 | 90@2500 | 120@2500 | |
| QSB3.9-M138 | 103@2500 | 138@2500 | |
| QSB3.9-M100 | 75@3000 | 100@3000 | |
| QSB3.9-M120 | 90@3000 | 120@3000 | |
| QSB3.9-M140 | 105@3000 | 140@3000 | |
| QSB3.9-M160 | 120@3000 | 160@3000 | |
| QSB4.5-M | QSB4.5-M200 | 149@3000 | 200@3000 |
| QSB4.5-M220 | 164@3000 | 220@3000 | |
| QSB4.5-M240 | 179@3000 | 240@3000 | |
| QSB4.5-M260 | 194@3000 | 260@3000 | |
| QSB4.5-M280 | 209@3000 | 280@3000 | |
| QSB4.5-M300 | 224@3000 | 300@3000 | |
| 6BT5.9-M | 6BT5.9-M120 | 90@2200 | 120@2200 |
| 6BTA5.9-M150 | 110@2200 | 148@2200 | |
| B5.9CMII122 | 90@1800 | 120@1800 | |
| B5.9CMII150 | 110@2200 | 148@2200 | |
| B5.9CMII163 | 120@1800 | 160@1800 | |
| B5.9CMII190 | 140@1500 | 188@1500 | |
| B5.9CMII205 | 151@2200 | 202@2200 | |
| QSB6.7-M | QSB6.7-M247 | 184@2600 | 247@2600 |
| QSB6.7-M301 | 224@2600 | 300@2600 | |
| QSB6.7-M350 | 261@3000 | 350@3000 | |
| QSB6.7-M375 | 280@3000 | 375@3000 | |
| OSB6.7-M419 | 312@3000 | 418@3000 | |
| 6CT8.3-M | 6CTA8.3-M188 | 138@2328 | 185@2328 |
| 6CTA8.3-M205 | 151@2328 | 202@2328 | |
| 6CTA8.3-M220 | 164@ 1800 | 220@1800 | |
| 6LT8.9-M | L8.9CMII223 | 164@1800 | 220@1800 |
| L8.9CMII238 | 175@2200 | 220@1800 | |
| L8.9CMII313 | 230@2200 | 308@2200 | |
| 6LTAA8.9-M315 | 230@1800 | 308@2134 | |
| QSL8.9-M | QSL8.9-M350 | 261@3000 | 350@3000 |
| QSL8.9-M400 | 298@3000 | 400@3000 | |
| QSL8.9-M450 | 336@3000 | 450@3000 | |
| QSL8.9-M480 | 358@3000 | 480@3000 | |
| QSL9.5-M | QSL9.5-M350 | 261@3000 | 350@3000 |
| QSL9.5-M400 | 298@3000 | 400@3000 | |
| QSL9.5-M450 | 336@3000 | 450@3000 | |
| QSL9.5-M500 | 373@3000 | 500@3000 | |
| QSL9.5-M520 | 388@3000 | 520@3000 | |
| N855-M | N855-M240 | 179@1800 | 240@1800 |
| N855-M270 | 201@1800 | 270@1800 | |
| N855-M300 | 224@1800 | 300@1800 | |
| N855-M350 | 261@1800 | 350@1800 | |
| N855-M400-21 | 298@2100 | 400@2100 | |
| N855-M400-18 | 298@1800 | 400@1800 | |
| N855-M450 | 336@2100 | 450@2100 | |
| QSNT-M | QSNT-M240 | 179@1800 | 240@1800 |
| QSNT-M300 | 224@1800 | 300@1800 | |
| QSNT-M350 | 261@1800 | 350@1800 | |
| QSNT-M400 | 298@2100 | 400@2100 | |
| QSNT-M450 | 336@1800 | 450@1800 | |
| K19-M | K19-M425 | 317@1800 | 425@1800 |
| K19-M470 | 351@1800 | 470@1800 | |
| K19-M500 | 373@1800 | 500@1800 | |
| K19-M550 | 410@2100 | 550@2100 | |
| K19-M600 | 447@1800 | 600@1800 | |
| K19-M640 | 477@1800 | 640@1800 | |
| K19-M700 | 522@2100 | 700@2100 | |
| K38-M | K38-M780 | 582@1800 | 780@1800 |
| K38-M800 | 596@1800 | 800@1800 | |
| K38-M900 | 671@1800 | 900@1800 | |
| K38-M1000 | 746@1800 | 1000@1800 | |
| K38-M1100 | 821@1800 | 1100@1800 | |
| K38-M1200 | 895@1800 | 1200@1800 | |
| K38-M1350 | 1007@1900 | 1350@1900 | |
| K50-M | K50-M1600 | 1193@1800 | 1600@1800 |
| K50-M1800 | 1342@1900 | 1800@1900 |
E-mail:
info@antaiospower.com