E-mail : info@antaiospower.com
Tel : +86-13466327618
Add : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Beijing China 100022
Engine modle | Cly | Displacement(L) | Rated Power(kw) | Rated Power(hp) | Rated Speed(r/min) | |
6BT5.9 | 6BT5.9-M120 | 6 | 5.9 | 90 | 120 | 2200 |
6BTA5.9-M150 | 6 | 5.9 | 110 | 150 | 2200 | |
6CT8.3 | 6CT8.3-M188 | 6 | 8.3 | 138 | 188 | 2328 |
6CTA8.3-M205 | 6 | 8.3 | 151 | 205 | 2328 | |
6CTA8.3-M220 | 6 | 8.3 | 164 | 220 | 1800 | |
6LT8.9 | 6LTAA8.9-M315 | 6 | 8.9 | 230 | 315 | 2134 |
QSZ13 | QSZ13-M600 | 6 | 13 | 441 | 600 | 1900 |
QSZ13-M700 | 6 | 13 | 515 | 700 | 2100 | |
QSZ13-M800-21 | 6 | 13 | 588 | 800 | 2100 | |
QSZ13-M800-23 | 6 | 13 | 588 | 800 | 2300 | |
N855 | N855-M240 | 6 | 14 | 179 | 240 | 1800 |
N855-M270 | 6 | 14 | 201 | 270 | 1800 | |
N855-M300 | 6 | 14 | 224 | 300 | 1800 | |
N855-M350 | 6 | 14 | 261 | 350 | 1800 | |
N855-M400-21 | 6 | 14 | 298 | 400 | 2100 | |
N855-M400-18 | 6 | 14 | 298 | 400 | 1800 | |
N855-M450 | 6 | 14 | 336 | 450 | 2100 | |
QSNT | QSNT-M240 | 6 | 14 | 179 | 240 | 1800 |
QSNT-M300 | 6 | 14 | 224 | 300 | 1800 | |
QSNT-M350 | 6 | 14 | 261 | 350 | 1800 | |
QSNT-M400 | 6 | 14 | 298 | 400 | 2100 | |
QSNT-M450 | 6 | 14 | 336 | 450 | 1800 | |
K19 | K19-M425 | 6 | 19 | 317 | 425 | 1800 |
K19-M470 | 6 | 19 | 351 | 470 | 1800 | |
K19-M500 | 6 | 19 | 373 | 500 | 1800 | |
K19-M550 | 6 | 19 | 410 | 550 | 2100 | |
K19-M600 | 6 | 19 | 447 | 600 | 1800 | |
K19-M640 | 6 | 19 | 477 | 640 | 1800 | |
K19-M700 | 6 | 19 | 522 | 700 | 2100 | |
K38 | K38-M780 | 12 | 38 | 582 | 780 | 1800 |
K38-M800 | 12 | 38 | 596 | 800 | 1800 | |
K38-M900 | 12 | 38 | 671 | 900 | 1800 | |
K38-M1000 | 12 | 38 | 746 | 1000 | 1800 | |
K38-M1100 | 12 | 38 | 821 | 1100 | 1800 | |
K38-M1200 | 12 | 38 | 895 | 1200 | 1800 | |
K38-M1350 | 12 | 38 | 1007 | 1350 | 1900 | |
K50 | K50-M1600 | 16 | 50 | 1193 | 1600 | 1800 |
K50-M1800 | 16 | 50 | 1342 | 1800 | 1900 |
E-mail:
info@antaiospower.com